2024赛季完整赛程 · 实时更新 · 13城激战
🔥 2024江苏足球城市联赛正式开赛!本赛季共13个设区市、26支参赛队伍,采用主客场双循环赛制,赛季持续至12月。首轮比赛将于3月16日在南京奥体中心打响!
更新时间:2024年3月 | 共30轮比赛
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月16日 | 南京队 | 2:1 | 苏州队 | 南京奥体 |
| 第1轮 | 3月16日 | 无锡队 | 1:1 | 常州队 | 无锡体育 |
| 第1轮 | 3月17日 | 徐州队 | 0:3 | 南通队 | 徐州奥体 |
| 第1轮 | 3月17日 | 连云港队 | 1:0 | 淮安队 | 连云港体育 |
| 第1轮 | 3月17日 | 盐城队 | 3:2 | 扬州队 | 盐城体育 |
| 第1轮 | 3月17日 | 镇江队 | 1:2 | 泰州队 | 镇江体育 |
| 第2轮 | 3月23日 | 苏州队 | VS | 无锡队 | 苏州体育 |
| 第2轮 | 3月23日 | 常州队 | VS | 徐州队 | 常州奥体 |
| 第2轮 | 3月24日 | 南通队 | VS | 连云港队 | 南通体育 |
| 第2轮 | 3月24日 | 淮安队 | VS | 盐城队 | 淮安体育 |
| 第2轮 | 3月24日 | 扬州队 | VS | 镇江队 | 扬州体育 |
| 第2轮 | 3月24日 | 泰州队 | VS | 南京队 | 泰州体育 |
* 第3-30轮赛程持续更新中,请关注本页面获取最新信息
2024赛季江苏足球城市联赛共有13个设区市派出代表队参赛,每市1-2支队伍,共计26支球队角逐冠军。
南京队
苏州队
无锡队
常州队
徐州队
南通队
连云港队
淮安队
盐城队
扬州队
镇江队
泰州队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 南京队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 连云港队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 泰州队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 无锡队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 常州队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 南通队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 苏州队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 徐州队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 镇江队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
* 积分榜实时更新,以官方公布为准
2024-03-15 | 13市代表队齐聚南京
2024-03-16 | 主场作战气势如虹
2024-03-17 | 补时阶段绝杀对手
2024-03-20 | 3月23日焦点大战
2024-03-18 | 科技助力公平竞赛
江苏足球城市联赛创办于2018年,是江苏省体育局重点打造的品牌群众体育赛事。联赛旨在推动全省足球运动发展,增强各城市间体育交流,提升江苏足球整体水平。
经过六年发展,联赛规模不断扩大,从最初的8支球队发展到如今的26支球队,覆盖全省13个设区市。联赛不仅促进了全民健身,也为江苏足球培养了大量后备人才。
主办单位:江苏省体育局、江苏省足球协会
承办单位:各设区市体育局、足球协会
比赛时间:2024年3月-12月
比赛赛制:主客场双循环
参赛规模:13市26队
6
届赛事
26
支球队
156
场比赛/年
50万+
观众人次